Pabellones de aulas
Bloques de varios pisos que albergan las 90 secciones de primaria y secundaria en ambos turnos.
Educación Básica Regular escolarizada en dos servicios educativos: Primaria y Secundaria, ambos con código modular propio ante el Ministerio de Educación.
Nuestro nivel primario atiende a 1,484 estudiantes distribuidos en 47 secciones, en los turnos de mañana y tarde. Es una institución polidocente completa: cada grado cuenta con docentes de aula a tiempo completo.
| Código modular | 0666818 |
|---|---|
| Nivel / modalidad | Primaria — Educación Básica Regular |
| Forma de atención | Escolarizado |
| Clasificación | Polidocente completo |
| Género | Mixto |
| Turnos | Mañana y tarde |
| Estudiantes | 1,484 |
| Secciones | 47 |
| Estado | Activo |
| Código modular | 0242271 |
|---|---|
| Nivel / modalidad | Secundaria — Educación Básica Regular |
| Forma de atención | Escolarizado |
| Género | Mixto |
| Turno | Mañana |
| Estudiantes | 1,331 |
| Secciones | 43 |
| Docentes | 88 |
| Estado | Activo |
En secundaria acompañamos a 1,331 adolescentes en 43 secciones del turno mañana, con una plana de 88 docentes por especialidad que prepara a nuestros estudiantes para la continuidad de estudios superiores.
Un local educativo urbano con pabellones de aulas, espacios administrativos y amplias áreas deportivas y de recreación.
Bloques de varios pisos que albergan las 90 secciones de primaria y secundaria en ambos turnos.
Espacios techados y multideportivos para educación física, competencias escolares y actos institucionales.
Cancha de grass sintético para fútbol y actividades recreativas de la comunidad educativa.
Capturas de las fichas publicadas por el Ministerio de Educación. Haz clic para ampliarlas.
| Nombre de la I.E. | 64753 Faustino Maldonado |
|---|---|
| Código de la I.E. | 22771922 |
| Código de local | 499565 |
| DRE / UGEL | UGEL Coronel Portillo (código 250001) |
| Tipo de gestión | Pública de gestión directa — Sector Educación |
| Dirección | Jirón Alfredo Eglinton S/N Mz. H Lote 1 |
| Localidad / centro poblado | Túpac Amaru — Pucallpa |
| Distrito / provincia / región | Callería — Coronel Portillo — Ucayali |
| Área geográfica | Urbana |
| Coordenadas | Latitud −8.376569 · Longitud −74.55757 |
| Teléfono | 061-571099 |
Los cupos por grado y sección se publican al inicio del proceso de matrícula. Escríbenos o acércate a la secretaría de la institución.